Cases
工程案例
案例详情
Chemical and pharmaceutical industry-Anhui Xuancheng Yabang Chemical
所属分类
返回列表
案例详情
参数
Jiangsu Jinrun Environmental Production Engineering Co., Ltd.-Introduction of typical engineering cases-Chemical
Xuancheng Yabang Chemical Co., Ltd. (High-efficiency energy-saving stripping, ammonia removal and ammonia recovery technology)
Company name | Xuancheng Yabang Chemical Co., Ltd. | Unit address | 70 Xuancheng Industrial Road, Anhui Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project scale | 1200t/day | Industry | Chemical industry | Sign a contract | 2016.12 | Project Acceptance | 2017.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project nature | New | Contracting | EPC general contractor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project name | 1200 tons/day high ammonia-nitrogen wastewater treatment project | Process flow | Pretreatment + BUCT-DFAT ammonium water recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design Parameters | (1) Design water intake index
(2) Design the water index
(3) Design exhaust emission index
(4) Operational flexibility
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device parameters | (5) Core process equipment parameters
Note: The above is the main core equipment, and the remaining facilities are not listed yet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economic index | (6) Economic and technical indicators of engineering
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case real shot display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory gate
Device photos |
扫二维码用手机看